Турнир Обычный турнир 36
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Конролий | IiZKYCTtkf | denman | 283,62 / -283,62 | Скачать ролик |
Mhfpkf __$ | N`hlchWl m | Дмитрий | 82,82 / -82,82 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 111,22 / -111,22 | Скачать ролик |
Буль | Auzfvzokoe | Лисс | 239,59 / -239,59 | Скачать ролик |
One | REx `CUpTr | number one | 338,53 / -338,53 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | 18,27 / -18,27 | Скачать ролик |
День Д | AcaNqfe Ob | Vakrug | 140,77 / -140,77 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 63,20 / -63,20 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
День Д | AcaNqfe Ob | Vakrug | 97,78 / -97,78 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 85,46 / -85,46 | Скачать ролик |
Буль | Auzfvzokoe | Лисс | 202,01 / -202,01 | Скачать ролик |
Narkoman.K | Qq ira`aAg | Memo | 182,36 / -182,36 | Скачать ролик |
Narkoman.K | Qq ira`aAg | Memo | 137,11 / -137,11 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -78,62 / 78,62 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 142,45 / -142,45 | Скачать ролик |
Mhfpkf __$ | N`hlchWl m | Дмитрий | 47,70 / -47,70 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 97,58 / -97,58 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -81,77 / 81,77 | Скачать ролик |
Narkoman.K | Qq ira`aAg | Memo | 118,63 / -118,63 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 125,11 / -125,11 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | -45,02 / 45,02 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -104,14 / 104,14 | Скачать ролик |
Narkoman.K | Qq ira`aAg | Memo | 149,01 / -149,01 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 127,79 / -127,79 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 1 | 1278,02 |
2 | 2 | 816,25 |
3 | 1 | 387,19 |