Турнир Обычный турнир 37
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Narkoman.J | Y`pir``aAn | Memo | -115,31 / 115,31 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 28,78 / -28,78 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 52,55 / -52,55 | Скачать ролик |
Буль | Auzfvzokoe | Лисс | 220,27 / -220,27 | Скачать ролик |
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 63,49 / -63,49 | Скачать ролик |
Purple | Acamqfe nb | Vakrug | 128,66 / -128,66 | Скачать ролик |
Daemon I | N`hlchvM m | Дмитрий | 4,85 / -4,85 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -52,78 / 52,78 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 105,81 / -105,81 | Скачать ролик |
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 36,44 / -36,44 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -35,81 / 35,81 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 49,86 / -49,86 | Скачать ролик |
Narkoman.J | Y`pir``aAn | Memo | -70,78 / 70,78 | Скачать ролик |
Daemon I | N`hlchvM m | Дмитрий | -31,09 / 31,09 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 38,65 / -38,65 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 61,52 / -61,52 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -35,83 / 35,83 | Скачать ролик |
Narkoman.J | Y`pir``aAn | Memo | -120,87 / 120,87 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -37,04 / 37,04 | Скачать ролик |
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 55,36 / -55,36 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 53,30 / -53,30 | Скачать ролик |
Narkoman.J | Y`pir``aAn | Memo | 145,50 / -145,50 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -126,18 / 126,18 | Скачать ролик |
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 50,19 / -50,19 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 5 | 330,51 |
2 | 4 | 154,58 |
3 | 4 | -15,58 |