Турнир Двойная угроза 35
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
MO _ _ | Mn uqJdx`j | Hans Schultze Ψ | 636,57 / -636,57 | Скачать ролик |
Ванкувер | Xb rgkpram | Gentalion | -148,90 / 148,90 | Скачать ролик |
Оттава | Xb rgkprBm | Gentalion | -198,48 / 198,48 | Скачать ролик |
Кббртет | QalSr`YzDB | Chelokot | 556,74 / -556,74 | Скачать ролик |
MO _ _ | Mn uqJdx`j | Hans Schultze Ψ | 558,87 / -558,87 | Скачать ролик |
Ванкувер | Xb rgkpram | Gentalion | -52,38 / 52,38 | Скачать ролик |
Оттава | Xb rgkprBm | Gentalion | 255,52 / -255,52 | Скачать ролик |
Кббртет | QalSr`YzDB | Chelokot | 483,65 / -483,65 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 2 | 2091,59 |