Турнир Обычный турнир 40
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | -127,24 / 127,24 | Скачать ролик |
Tu-Tu-Ru | Vyq Orkkti | Vakrug | 80,29 / -80,29 | Скачать ролик |
Медуза | BbiyljtWwd | Denis444 | 258,53 / -258,53 | Скачать ролик |
Ой-Ай | V`OpsEocTq | Лисс | 87,05 / -87,05 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | 122,32 / -122,32 | Скачать ролик |
Ксюша | Eq w wjy u | FOST | -79,37 / 79,37 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 76,63 / -76,63 | Скачать ролик |
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 220,60 / -220,60 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 128,89 / -128,89 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 71,96 / -71,96 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | 126,39 / -126,39 | Скачать ролик |
Ой-Ай | V`OpsEocTq | Лисс | 63,69 / -63,69 | Скачать ролик |
Ксюша | Eq w wjy u | FOST | 89,95 / -89,95 | Скачать ролик |
JoHF2_3__# | L DQkMmiI | Secord | 218,31 / -218,31 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 9,95 / -9,95 | Скачать ролик |
Ой-Ай | V`OpsEocTq | Лисс | 106,85 / -106,85 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -190,56 / 190,56 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 24,27 / -24,27 | Скачать ролик |
Ксюша | Eq w wjy u | FOST | 80,34 / -80,34 | Скачать ролик |
Ой-Ай | V`OpsEocTq | Лисс | -31,62 / 31,62 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | 115,63 / -115,63 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | -130,78 / 130,78 | Скачать ролик |
Ксюша | Eq w wjy u | FOST | 83,33 / -83,33 | Скачать ролик |
Ой-Ай | V`OpsEocTq | Лисс | 95,12 / -95,12 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 3 | 638,80 |
2 | 1 | 815,98 |
3 | 3 | 45,73 |