Турнир Битва закаленных 24
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Perch | OxdftyQWo` | Dimitris | -61,74 / 61,74 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 141,09 / -141,09 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 141,81 / -141,81 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | 11,82 / -11,82 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | -33,60 / 33,60 | Скачать ролик |
ГиперЖаба3 | FsmTwtKNay | Mario Gutierrez | 77,36 / -77,36 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 105,47 / -105,47 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 19,90 / -19,90 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Pike-7 | XanQSEpCrs | Dimitris | 220,96 / -220,96 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 138,12 / -138,12 | Скачать ролик |
ГиперЖаба3 | FsmTwtKNay | Mario Gutierrez | 138,66 / -138,66 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 87,19 / -87,19 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | -65,02 / 65,02 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | -40,36 / 40,36 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 119,37 / -119,37 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | -18,77 / 18,77 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | 130,33 / -130,33 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 116,34 / -116,34 | Скачать ролик |
ГиперЖаба3 | FsmTwtKNay | Mario Gutierrez | -86,21 / 86,21 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | 171,44 / -171,44 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | -42,85 / 42,85 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -10,49 / 10,49 | Скачать ролик |
ГиперЖаба3 | FsmTwtKNay | Mario Gutierrez | 68,78 / -68,78 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | 20,03 / -20,03 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 2 | 402,11 |
2 | 1 | 580,15 |
3 | 2 | 367,36 |