Турнир Битва закаленных 24
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 70,08 / -70,08 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | 47,02 / -47,02 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | -75,83 / 75,83 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -77,36 / 77,36 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 81,42 / -81,42 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | -26,99 / 26,99 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 38,66 / -38,66 | Скачать ролик |
Pike-7 | XanQSEpCrs | Dimitris | -4,42 / 4,42 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -121,65 / 121,65 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 115,23 / -115,23 | Скачать ролик |
Pike-7 | XanQSEpCrs | Dimitris | 146,38 / -146,38 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | 153,95 / -153,95 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | -63,25 / 63,25 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | -62,92 / 62,92 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 84,85 / -84,85 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -138,66 / 138,66 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -68,78 / 68,78 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | 75,94 / -75,94 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 119,93 / -119,93 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | 162,63 / -162,63 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | 86,21 / -86,21 | Скачать ролик |
Pike-5 | WanptEpdsq | Dimitris | -40,68 / 40,68 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 38,87 / -38,87 | Скачать ролик |
Pike-6 | WanptEocsr | Dimitris | 15,96 / -15,96 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 7 | 52,59 |
2 | 4 | 113,92 |
3 | 1 | 390,08 |