Турнир Битва закаленных 29
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 89,65 / -89,65 | Скачать ролик |
Fyog_!! ## | NyyuzFcTpB | Lxndr | 132,24 / -132,24 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 83,91 / -83,91 | Скачать ролик |
mld-BJ1 | MnjuojdQOe | Milliard | 210,13 / -210,13 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | -164,05 / 164,05 | Скачать ролик |
nnb-0..md_ | MokuojdpOe | Milliard | -13,48 / 13,48 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 159,45 / -159,45 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 104,31 / -104,31 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 237,54 / -237,54 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | 40,24 / -40,24 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -51,38 / 51,38 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 107,66 / -107,66 | Скачать ролик |
Fyog_!! ## | NyyuzFcTpB | Lxndr | 56,16 / -56,16 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -137,06 / 137,06 | Скачать ролик |
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 81,82 / -81,82 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | -47,95 / 47,95 | Скачать ролик |
Результаты в 3
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -92,61 / 92,61 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 260,24 / -260,24 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | 146,06 / -146,06 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | 150,62 / -150,62 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -122,87 / 122,87 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | -204,43 / 204,43 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 105,14 / -105,14 | Скачать ролик |
Fyog_!! ## | NyyuzFcTpB | Lxndr | 97,08 / -97,08 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -71,70 / 71,70 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | 150,92 / -150,92 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | 111,71 / -111,71 | Скачать ролик |
Fyog_!! ## | NyyuzFcTpB | Lxndr | 74,97 / -74,97 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -17,15 / 17,15 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | -168,57 / 168,57 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | -198,40 / 198,40 | Скачать ролик |
Fyog_!! ## | NyyuzFcTpB | Lxndr | 59,23 / -59,23 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 2 | 602,15 |
2 | 3 | 287,03 |
3 | 1 | 339,23 |
4 | 3 | -58,98 |