Турнир Битва закаленных 29
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 46,64 / -46,64 | Скачать ролик |
mld-012dba | Mokuojdpne | Milliard | 29,01 / -29,01 | Скачать ролик |
mld-BJ1 | MnjuojdQOe | Milliard | 77,69 / -77,69 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | 100,90 / -100,90 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 112,88 / -112,88 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -132,24 / 132,24 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 1,73 / -1,73 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | -26,11 / 26,11 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 35,66 / -35,66 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 88,16 / -88,16 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -8,66 / 8,66 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -56,16 / 56,16 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 81,94 / -81,94 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | -55,14 / 55,14 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | -27,45 / 27,45 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | -3,18 / 3,18 | Скачать ролик |
Результаты в 3
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | 97,77 / -97,77 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -17,59 / 17,59 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -97,08 / 97,08 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -66,24 / 66,24 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -44,60 / 44,60 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -38,54 / 38,54 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | -39,29 / 39,29 | Скачать ролик |
G_mfq_ $_ | NyyuzfcsQB | Lxndr | 95,51 / -95,51 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -59,23 / 59,23 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -14,13 / 14,13 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | 102,66 / -102,66 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | 76,76 / -76,76 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -74,97 / 74,97 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -34,31 / 34,31 | Скачать ролик |
Pike-9 | WanrsdpbRs | Dimitris | -33,10 / 33,10 | Скачать ролик |
Pike-8 | WanqsDpcRs | Dimitris | -57,19 / 57,19 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 7 | 210,49 |
2 | 6 | 55,17 |
3 | 5 | -110,06 |
4 | 4 | -93,51 |