Турнир Битва закаленных 3
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 115,84 / -115,84 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 123,61 / -123,61 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 160,26 / -160,26 | Скачать ролик |
Торнадо | GsluxtjnBY | Gentalion | 196,31 / -196,31 | Скачать ролик |
Путеводная | Z`B`qgqqon | Герман-Моисей | -8,87 / 8,87 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 136,95 / -136,95 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -250,59 / 250,59 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -100,14 / 100,14 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 42,90 / -42,90 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | 86,14 / -86,14 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 41,56 / -41,56 | Скачать ролик |
Pike-3 | WaOpTeoDsq | Dimitris | 0,48 / -0,48 | Скачать ролик |
Mobius | FtmsyuknCY | Герман-Моисей | -215,10 / 215,10 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -40,35 / 40,35 | Скачать ролик |
Lxndr11 | FyYuzecsQC | Lxndr | 30,81 / -30,81 | Скачать ролик |
Вулкан | GslUYtjnaY | Gentalion | -133,33 / 133,33 | Скачать ролик |
Результаты в 3
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -9,39 / 9,39 | Скачать ролик |
Путеводная | Z`B`qgqqon | Герман-Моисей | 155,93 / -155,93 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 126,36 / -126,36 | Скачать ролик |
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 143,42 / -143,42 | Скачать ролик |
ГлистоЖаба | FsmTwtkNay | Mario Gutierrez | -85,62 / 85,62 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -255,02 / 255,02 | Скачать ролик |
Megalovan | Y`b`rHqroN | Герман-Моисей | -10,50 / 10,50 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | -95,44 / 95,44 | Скачать ролик |
Результаты в 4
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | 61,26 / -61,26 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | 123,51 / -123,51 | Скачать ролик |
Megalovan | Y`b`rHqroN | Герман-Моисей | 85,92 / -85,92 | Скачать ролик |
fekalis05 | Gsltxtjnbx | prometheus | 60,89 / -60,89 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -29,80 / 29,80 | Скачать ролик |
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | 55,70 / -55,70 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | -155,83 / 155,83 | Скачать ролик |
Pike-2 | WanptePDsq | Dimitris | 53,21 / -53,21 | Скачать ролик |
Результаты в 5
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | 196,26 / -196,26 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -78,68 / 78,68 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 49,53 / -49,53 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 84,86 / -84,86 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -271,67 / 271,67 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -81,77 / 81,77 | Скачать ролик |
Pike-2 | WanptePDsq | Dimitris | -1,35 / 1,35 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | 106,44 / -106,44 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -22,99 / 22,99 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 98,24 / -98,24 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -48,05 / 48,05 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -29,96 / 29,96 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -222,45 / 222,45 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | -41,84 / 41,84 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -118,76 / 118,76 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -32,80 / 32,80 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 6 | 373,36 |
2 | 14 | -186,89 |
3 | 10 | -30,26 |
4 | 3 | 254,86 |
5 | 3 | 3,62 |
6 | 5 | -418,61 |