Турнир Двойной турнир 69
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
dt42-rat-a | Ls r hjy`d | Андре Мариоль | -393,58 / 393,58 | Скачать ролик |
MD02a | Ul`timiyxw | userX32 | 210,71 / -210,71 | Скачать ролик |
Ктулху 03+ | OblqT`Vzds | Древний Даос | 593,09 / -593,09 | Скачать ролик |
m111dba | MokuOjdpOe | Milliard | -27,59 / 27,59 | Скачать ролик |
Multa | PiyfdcjRsj | Breeder | -51,77 / 51,77 | Скачать ролик |
YB01 | Yb RyeIGs` | Lxndr | -102,11 / 102,11 | Скачать ролик |
DSyn.Yber5 | YB`rzeifT` | Synthet | -156,27 / 156,27 | Скачать ролик |
Conchayka | IikikiMij` | Glavkom | 474,95 / -474,95 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
dt42-rat-a | Ls r hjy`d | Андре Мариоль | -179,85 / 179,85 | Скачать ролик |
Multa | PiyfdcjRsj | Breeder | -71,81 / 71,81 | Скачать ролик |
YB01 | Yb RyeIGs` | Lxndr | -382,14 / 382,14 | Скачать ролик |
DSyn.Yber5 | YB`rzeifT` | Synthet | -108,13 / 108,13 | Скачать ролик |
dt42-rat-a | Ls r hjy`d | Андре Мариоль | -474,79 / 474,79 | Скачать ролик |
YB01 | Yb RyeIGs` | Lxndr | 205,09 / -205,09 | Скачать ролик |
DSyn.Yber5 | YB`rzeifT` | Synthet | -32,98 / 32,98 | Скачать ролик |
m111dba | MokuOjdpOe | Milliard | -195,55 / 195,55 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
dt42-rat-a | Ls r hjy`d | Андре Мариоль | -152,88 / 152,88 | Скачать ролик |
YB01 | Yb RyeIGs` | Lxndr | -395,39 / 395,39 | Скачать ролик |
DSyn.Yber5 | YB`rzeifT` | Synthet | 190,07 / -190,07 | Скачать ролик |
m111dba | MokuOjdpOe | Milliard | -216,68 / 216,68 | Скачать ролик |
dt42-rat-a | Ls r hjy`d | Андре Мариоль | -344,57 / 344,57 | Скачать ролик |
YB01 | Yb RyeIGs` | Lxndr | 376,81 / -376,81 | Скачать ролик |
DSyn.Yber5 | YB`rzeifT` | Synthet | -113,76 / 113,76 | Скачать ролик |
m111dba | MokuOjdpOe | Milliard | -0,89 / 0,89 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 4 | 547,43 |
2 | 5 | -1240,16 |
3 | 4 | -657,30 |