Турнир Битва закаленных 5
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Lxndr t1 | OKyuzFwyQb | Lxndr | 122,14 / -122,14 | Скачать ролик |
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | 80,71 / -80,71 | Скачать ролик |
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 126,35 / -126,35 | Скачать ролик |
Lxndr | Lxndr | Lxndr | 161,33 / -161,33 | Скачать ролик |
Вулкан | GslUYtjnaY | Gentalion | -102,07 / 102,07 | Скачать ролик |
Mobius | FtmsyuknCY | Герман-Моисей | -228,74 / 228,74 | Скачать ролик |
ГлистоЖаба | FsmTwtkNay | Mario Gutierrez | -3,70 / 3,70 | Скачать ролик |
Octopus | Ftmsyuknbx | Gentalion | -204,96 / 204,96 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Synth.F1 | FsltxtjncY | Synthet | 73,79 / -73,79 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | 70,22 / -70,22 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -42,98 / 42,98 | Скачать ролик |
Megalovan | Y`b`rHqroN | Герман-Моисей | -52,69 / 52,69 | Скачать ролик |
Octopus | Ftmsyuknbx | Gentalion | -232,09 / 232,09 | Скачать ролик |
ГиперЖаба5 | FsmTwtKNay | Mario Gutierrez | -7,86 / 7,86 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -191,80 / 191,80 | Скачать ролик |
Pike-4 | WanpteoDsq | Dimitris | -25,35 / 25,35 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 22 | -48,93 |
2 | 20 | -408,76 |