Турнир Битва закаленных 5
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 23,85 / -23,85 | Скачать ролик |
Мюлр | Fsmt`tkmBx | Hero | 9,90 / -9,90 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 82,29 / -82,29 | Скачать ролик |
Perch | OxdFTyqvo` | Dimitris | 135,71 / -135,71 | Скачать ролик |
Sigmoid | V`opseoctq | Герман-Моисей | -0,51 / 0,51 | Скачать ролик |
Megalovan | Y`b`rHqroN | Герман-Моисей | -21,99 / 21,99 | Скачать ролик |
ГиперЖаба5 | FsmTwtKNay | Mario Gutierrez | -52,90 / 52,90 | Скачать ролик |
Торнадо | GsluxtjnBY | Gentalion | 22,42 / -22,42 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Торнадо | GsluxtjnBY | Gentalion | 83,25 / -83,25 | Скачать ролик |
Octopus | Ftmsyuknbx | Gentalion | -4,41 / 4,41 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -26,69 / 26,69 | Скачать ролик |
Вулкан | GslUYtjnaY | Gentalion | 51,81 / -51,81 | Скачать ролик |
Megalovan | Y`b`rHqroN | Герман-Моисей | 67,96 / -67,96 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | 3,67 / -3,67 | Скачать ролик |
ГлистоЖаба | FsmTwtkNay | Mario Gutierrez | -92,34 / 92,34 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -50,06 / 50,06 | Скачать ролик |
Результаты в 3
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | 97,99 / -97,99 | Скачать ролик |
Octopus | Ftmsyuknbx | Gentalion | -26,85 / 26,85 | Скачать ролик |
Mobius | FtmsyuknCY | Герман-Моисей | 36,53 / -36,53 | Скачать ролик |
Pike-2012 | Vaopseodsq | Dimitris | 91,47 / -91,47 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -39,74 / 39,74 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | 9,40 / -9,40 | Скачать ролик |
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 95,54 / -95,54 | Скачать ролик |
fekalis05 | Gsltxtjnbx | prometheus | 68,88 / -68,88 | Скачать ролик |
Результаты в 4
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
fekalis05 | Gsltxtjnbx | prometheus | 46,78 / -46,78 | Скачать ролик |
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | 79,39 / -79,39 | Скачать ролик |
Synth.F1 | FsltxtjncY | Synthet | 10,28 / -10,28 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | 33,40 / -33,40 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -49,81 / 49,81 | Скачать ролик |
ГлистоЖаба | FsmTwtkNay | Mario Gutierrez | 39,22 / -39,22 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -1,97 / 1,97 | Скачать ролик |
Q | Y b`qGpPON | Герман-Моисей | 41,17 / -41,17 | Скачать ролик |
Результаты в 5
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
ГлистоЖаба | FsmTwtkNay | Mario Gutierrez | 56,31 / -56,31 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -23,53 / 23,53 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | 7,17 / -7,17 | Скачать ролик |
fekalis05 | Gsltxtjnbx | prometheus | -6,31 / 6,31 | Скачать ролик |
fekalis05 | Gsltxtjnbx | prometheus | -30,53 / 30,53 | Скачать ролик |
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | -28,84 / 28,84 | Скачать ролик |
Synth.F1 | FsltxtjncY | Synthet | 3,49 / -3,49 | Скачать ролик |
Q | Y b`qGpPON | Герман-Моисей | 12,53 / -12,53 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -30,26 / 30,26 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | 48,61 / -48,61 | Скачать ролик |
Synth.F1 | FsltxtjncY | Synthet | 105,09 / -105,09 | Скачать ролик |
Q | Y b`qGpPON | Герман-Моисей | 82,34 / -82,34 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -42,98 / 42,98 | Скачать ролик |
Synth.N1 | NawbjsIdby | Synthet | -9,35 / 9,35 | Скачать ролик |
Synth.F1 | FsltxtjncY | Synthet | 166,48 / -166,48 | Скачать ролик |
Q | Y b`qGpPON | Герман-Моисей | 29,29 / -29,29 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 13 | 198,77 |
2 | 13 | 33,19 |
3 | 4 | 333,21 |
4 | 6 | 198,45 |
5 | 5 | -9,72 |
6 | 1 | 349,21 |