Турнир Обычный турнир 23
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | -94,75 / 94,75 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | 48,51 / -48,51 | Скачать ролик |
___ ______ | Amfyd Ll`i | confedrat | 328,92 / -328,92 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 83,46 / -83,46 | Скачать ролик |
Р. Пташка | AcBmqfe OC | Vakrug | 104,43 / -104,43 | Скачать ролик |
Dawkins | JgatbuHgco | Alexander | 234,39 / -234,39 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 48,26 / -48,26 | Скачать ролик |
Substance | Pl`p aweYd | GrandUser | 37,76 / -37,76 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Pike-4 | WanpteoDsq | Dimitris | 197,26 / -197,26 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 101,71 / -101,71 | Скачать ролик |
Substance | Pl`p aweYd | GrandUser | 111,21 / -111,21 | Скачать ролик |
Р. Пташка | AcBmqfe OC | Vakrug | 96,55 / -96,55 | Скачать ролик |
Р. Пташка | AcBmqfe OC | Vakrug | 152,14 / -152,14 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 58,18 / -58,18 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -175,46 / 175,46 | Скачать ролик |
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | 40,43 / -40,43 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | 87,26 / -87,26 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 49,23 / -49,23 | Скачать ролик |
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | 21,28 / -21,28 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 100,97 / -100,97 | Скачать ролик |
Ураган | GslUxtjnaY | Gentalion | -235,22 / 235,22 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 35,29 / -35,29 | Скачать ролик |
fekalis02 | GslUxtjnBY | prometheus | -174,11 / 174,11 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 62,74 / -62,74 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 2 | 790,98 |
2 | 1 | 582,01 |
3 | 3 | -52,57 |