Турнир Битва закаленных 7
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
ГлистоЖаба | FsmTwtkNay | Mario Gutierrez | -95,22 / 95,22 | Скачать ролик |
Торнадо | GsluxtjnBY | Gentalion | -51,63 / 51,63 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -27,94 / 27,94 | Скачать ролик |
milliard1I | Mokuojdpne | Milliard | 134,79 / -134,79 | Скачать ролик |
Mobius | FtmsyuknCY | Герман-Моисей | -126,48 / 126,48 | Скачать ролик |
Octopus | Ftmsyuknbx | Gentalion | -11,07 / 11,07 | Скачать ролик |
I2 | NYyuzFcsQb | Lxndr | -112,65 / 112,65 | Скачать ролик |
Pike | WaOpteoDsq | Dimitris | -106,35 / 106,35 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 26 | -396,55 |