Турнир Двойной турнир 10
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-BJ1 | MnjuojdQOe | Milliard | 124,17 / -124,17 | Скачать ролик |
Чёткий | Xb QZehgs | Герман-Моисей | 188,91 / -188,91 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 218,15 / -218,15 | Скачать ролик |
Модильяни | AHervdf aD | Грег | 8,84 / -8,84 | Скачать ролик |
Модильяни | AHervdf aD | Грег | 279,36 / -279,36 | Скачать ролик |
Multa | PiyfdcjRsj | Breeder | 475,84 / -475,84 | Скачать ролик |
____da___` | UpY`GXhaqc | koryun | 764,17 / -764,17 | Скачать ролик |
Торонто | Xb rhkprBm | Gentalion | -481,24 / 481,24 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 25,78 / -25,78 | Скачать ролик |
Торонто | Xb rhkprBm | Gentalion | -89,05 / 89,05 | Скачать ролик |
Модильяни | AHervdf aD | Грег | 442,38 / -442,38 | Скачать ролик |
Чёткий | Xb QZehgs | Герман-Моисей | 218,65 / -218,65 | Скачать ролик |
Droid | Ls s`gjy`D | Lxndr | 241,01 / -241,01 | Скачать ролик |
Торонто | Xb rhkprBm | Gentalion | -527,90 / 527,90 | Скачать ролик |
Модильяни | AHervdf aD | Грег | 192,36 / -192,36 | Скачать ролик |
Чёткий | Xb QZehgs | Герман-Моисей | -292,74 / 292,74 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 3 | 1578,20 |
2 | 3 | 210,50 |