Турнир Обычный турнир 28
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 87,72 / -87,72 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 237,67 / -237,67 | Скачать ролик |
__________ | Y`ywZyxsct | Михаил Шумилин | 361,82 / -361,82 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -27,59 / 27,59 | Скачать ролик |
Strelunets | PzIbRgqron | Грег | 315,88 / -315,88 | Скачать ролик |
Затор | Acamqfe OC | Vakrug | 71,05 / -71,05 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 85,27 / -85,27 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -82,73 / 82,73 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -52,30 / 52,30 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | 28,16 / -28,16 | Скачать ролик |
Затор | Acamqfe OC | Vakrug | 135,36 / -135,36 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | 197,35 / -197,35 | Скачать ролик |
Daemon I | M`GmbgvLyN | Дмитрий | 74,49 / -74,49 | Скачать ролик |
Strelunets | PzIbRgqron | Грег | 0,24 / -0,24 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | -47,43 / 47,43 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 88,34 / -88,34 | Скачать ролик |
Результаты в 3
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 79,22 / -79,22 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -66,66 / 66,66 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -85,04 / 85,04 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | -120,95 / 120,95 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -101,96 / 101,96 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 40,59 / -40,59 | Скачать ролик |
Like | Vanpseocsq | Lxndr | -79,18 / 79,18 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 75,11 / -75,11 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | 73,83 / -73,83 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 62,18 / -62,18 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -49,08 / 49,08 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | 98,06 / -98,06 | Скачать ролик |
mld-10ob2 | Mnjuojdpne | Milliard | -65,40 / 65,40 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 77,56 / -77,56 | Скачать ролик |
ГиперЖаба | GsmtwtKNay | Mario Gutierrez | -1,51 / 1,51 | Скачать ролик |
Shaggy | PalSr`uycs | Breeder | -102,05 / 102,05 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 1 | 1049,09 |
2 | 2 | 424,21 |
3 | 5 | -258,86 |
4 | 2 | 93,59 |