Турнир Обычный турнир 173
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Эректус 18 | AgYonkeoz | Древний Даос | 158,73 / -158,73 | Скачать ролик |
Fcnhg | GwbZhgWb u | Andrey | -37,59 / 37,59 | Скачать ролик |
Synth.Qb14 | RatftawjSu | Synthet | 83,72 / -83,72 | Скачать ролик |
___ ___ъ__ | UuspeJuzl` | Андре Мариоль | -150,74 / 150,74 | Скачать ролик |
Vx_JyhwY__ | AnbRyAU Tb | tyzegt | 89,77 / -89,77 | Скачать ролик |
Смайлик | FsNswRCmaY | Breeder | 27,70 / -27,70 | Скачать ролик |
CYivumhr_ | SoVuQSqYpw | Martin | 119,48 / -119,48 | Скачать ролик |
Ксюша | Eq w wjy u | FOST | 119,91 / -119,91 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
___ ___ъ__ | UuspeJuzl` | Андре Мариоль | -194,17 / 194,17 | Скачать ролик |
Смайлик | FsNswRCmaY | Breeder | -24,24 / 24,24 | Скачать ролик |
Vx_JyhwY__ | AnbRyAU Tb | tyzegt | 104,56 / -104,56 | Скачать ролик |
Synth.Qb14 | RatftawjSu | Synthet | -16,59 / 16,59 | Скачать ролик |
___ ___ъ__ | UuspeJuzl` | Андре Мариоль | -25,81 / 25,81 | Скачать ролик |
Synth.Qb14 | RatftawjSu | Synthet | 25,78 / -25,78 | Скачать ролик |
Fcnhg | GwbZhgWb u | Andrey | 0,16 / -0,16 | Скачать ролик |
Смайлик | FsNswRCmaY | Breeder | -147,95 / 147,95 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
___ ___ъ__ | UuspeJuzl` | Андре Мариоль | -72,20 / 72,20 | Скачать ролик |
Synth.Qb14 | RatftawjSu | Synthet | 1,06 / -1,06 | Скачать ролик |
Смайлик | FsNswRCmaY | Breeder | -229,17 / 229,17 | Скачать ролик |
Vx_JyhwY__ | AnbRyAU Tb | tyzegt | 64,11 / -64,11 | Скачать ролик |
___ ___ъ__ | UuspeJuzl` | Андре Мариоль | -147,63 / 147,63 | Скачать ролик |
Synth.Qb14 | RatftawjSu | Synthet | 0,16 / -0,16 | Скачать ролик |
Смайлик | FsNswRCmaY | Breeder | -87,67 / 87,67 | Скачать ролик |
Vx_JyhwY__ | AnbRyAU Tb | tyzegt | 51,71 / -51,71 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 3 | 410,98 |
2 | 5 | -278,27 |
3 | 5 | -419,62 |