Турнир Обычный турнир 35
Результаты в 1
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Daemon I | MAHMbgWl m | Дмитрий | 75,24 / -75,24 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -101,60 / 101,60 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | -104,15 / 104,15 | Скачать ролик |
Bluetooth | EisiMhxweu | anunnaki | 310,73 / -310,73 | Скачать ролик |
AcamqGe nb | AcamqGe nb | Vakrug | 122,22 / -122,22 | Скачать ролик |
ganjawars | JHVlxnjb`c | ganjawars.ru | 368,17 / -368,17 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | -41,56 / 41,56 | Скачать ролик |
Лар | Auzfvzokoe | Лисс | 159,19 / -159,19 | Скачать ролик |
Результаты в 2
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 5,97 / -5,97 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 117,36 / -117,36 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -31,48 / 31,48 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 147,47 / -147,47 | Скачать ролик |
Daemon I | MAHMbgWl m | Дмитрий | -54,06 / 54,06 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -101,61 / 101,61 | Скачать ролик |
AcamqGe nb | AcamqGe nb | Vakrug | 88,86 / -88,86 | Скачать ролик |
Hyd | QBLtr`uyds | Breeder | 143,65 / -143,65 | Скачать ролик |
Результаты в финальном
раунде
Противник | Порода | Хозяин | Очки (свои/противника) | Ролик |
---|---|---|---|---|
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | -88,45 / 88,45 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 4,73 / -4,73 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 93,92 / -93,92 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -14,42 / 14,42 | Скачать ролик |
Caesar | NbvbjePDby | Gentalion | 4,92 / -4,92 | Скачать ролик |
Uakh | V`OpseocTq | Lxndr | 47,34 / -47,34 | Скачать ролик |
pingvins | Z`b`qhqsOo | Hero | 103,83 / -103,83 | Скачать ролик |
mld-012oba | MOjuojdQOe | Milliard | -52,54 / 52,54 | Скачать ролик |
Сводная таблица по раундам
Номер раунда | Место | Очки |
---|---|---|
1 | 3 | 788,24 |
2 | 3 | 316,16 |
3 | 2 | 99,34 |